| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 | 适配版本 |
|---|---|---|---|---|
| userid | int(10)unsigned | 用户ID | 6.67.07.27.58.0 | |
| username | varchar(30) | 用户名 | 6.67.07.27.58.0 | |
| password | varchar(32) | 用户密码 | 6.67.07.27.58.0 | |
| rnd | varchar(20) | 随机认证码 | 6.67.07.27.58.0 | |
| adminclass | mediumtext | 管理栏目集合 | 6.67.07.27.58.0 | |
| groupid | smallint(5)unsigned | 用户组ID | 6.67.07.27.58.0 | |
| checked | tinyint(1) | 是否禁用 | 1为禁用,0为正常 | 6.67.07.27.58.0 |
| styleid | smallint(5)unsigned | 后台界面风格ID | 6.67.07.27.58.0 | |
| filelevel | tinyint(1) | 栏目权限应用于附件权限 | 1为是,0为否 | 6.67.07.27.58.0 |
| salt | varchar(8) | salt密码加密随机码 | 6.67.07.27.58.0 | |
| loginnum | int(10)unsigned | 登录次数 | 6.67.07.27.58.0 | |
| lasttime | int(10)unsigned | 最后登录时间 | 6.67.07.27.58.0 | |
| lastip | varchar(20) | 最后登录IP | 6.67.07.27.58.0 | |
| truename | varchar(20) | 姓名 | 6.67.07.27.58.0 | |
| varchar(120) | 邮箱 | 6.67.07.27.58.0 | ||
| classid | smallint(5)unsigned | 部门ID | 6.67.07.27.58.0 | |
| pretime | int(10)unsigned | 上次登录时间 | 6.67.07.27.58.0 | |
| preip | varchar(20) | 上次登录IP | 6.67.07.27.58.0 | |
| addtime | int(10)unsigned | 增加时间 | 7.07.27.58.0 | |
| addip | varchar(20) | 增加IP | 7.07.27.58.0 | |
| userprikey | varchar(50) | 私人密匙 | 7.07.27.58.0 | |
| salt2 | varchar(20) | salt密码加密随机码2 | 7.27.58.0 | |
| lastipport | varchar(6) | 最后登陆IP端口 | 7.27.58.0 | |
| preipport | varchar(6) | 7.27.58.0 | ||
| addipport | varchar(6) | 7.27.58.0 | ||
| uprnd | varchar(32) | 7.27.58.0 | ||
| wname | varchar(60) | 网名 | 7.58.0 | |
| tel | varchar(20) | 手机号 | 7.58.0 | |
| wxno | varchar(80) | 微信 | 7.58.0 | |
| varchar(20) | QQ号码 | 7.58.0 | ||
| isot | tinyint(1) | 退出状态字段 | 8.0 | |
| tuser | varchar(100) | 登录用户名 | 8.0 | |
| rnds | varchar(255) | 8.0 | ||
| ckinfos | text | 密码加密 | 8.0 | |
| onepassnum | int(10)unsigned | 一次性密码使用次数 | 8.0 | |
| lgac | tinyint(4) | 8.0 | ||
| goac | tinyint(4) | 8.0 | ||
| lgactime | int(10)unsigned | 上次激活时间 | 8.0 | |
| edpasstime | int(10)unsigned | 最后修改密码操作时间 | 8.0 |
phome_enewsuser
本文标题:
phome_enewsuser
文章版权:
本站所发布的内容,部分为原创文章,转载请注明来源,网络转载文章如有侵权请联系我们!
部分文章具有时效性,若有错误或已失效,请联系客服
上一篇:phome_enewsgroup
热门插件
帝国CMS首页分页插件
帝国 CMS 插件可弥补系统默认首页仅生成单页静态文件的缺陷,支持首页自动生成分页 HTML,优化大数据量站点的用户体验与 SEO。插件无需改动系统核心,支持自定义首页列表模板、分页样式、每页条数与数据上限,还能独立配置分页页面 SEO 信息、文件存放目录及后缀。提供覆盖、手动两种安装方式,安装后可在后台便捷配置参数,模板可自定义并支持分页及常规模板标签用法。
帝国 CMS 编辑器批量上传图片插件 多图一键上传工具
帝国CMS批量上传图片插件,专为解决原生编辑器单图上传低效难题打造,可支持多张图片一键批量上传。插件自带图片预览、单张删除、上传进度实时显示功能,可自主开关自动上传模式。全程复用系统原生水印、文件格式及大小限制规则,无需复杂配置。采用极简无侵入设计,仅新增核心文件、不改动系统源码,安装简单、兼容性强,清除缓存即可使用,大幅提升网站内容编辑效率。
帝国CMS AI内容助手插件V2.0.0:锚文本生成更精准
帝国 CMS AI 内容助手插件 V2.0.0,在原有版本的基础上,新增了一键全部生成、入站词 / 出站词拆分、提示词优化三大实用功能,用起来更省心、效率更高。
