| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 | 适配版本 |
|---|---|---|---|---|
| ddid | int(10)unsigned | 订单ID | 6.67.07.27.58.0 | |
| ddno | varchar(30) | 订单号 | 6.67.07.27.58.0 | |
| ddtime | datetime | 下单时间 | 6.67.07.27.58.0 | |
| userid | mediumint(8)unsigned | 下单者用户ID | 6.67.07.27.58.0 | |
| username | varchar(30) | 下单者用户名 | 6.67.07.27.58.0 | |
| outproduct | tinyint(1) | 是否已发货 | 1为已发货,2为备货中,0为未发货 | 6.67.07.27.58.0 |
| haveprice | tinyint(1) | 是否已付款 | 1为已付款,0为未付款 | 6.67.07.27.58.0 |
| checked | tinyint(1) | 订单状态 | 1为已确认,2为取消,3为退货,0为未确认 | 6.67.07.27.58.0 |
| truename | varchar(20) | 订货人真实姓名 | 6.67.07.27.58.0 | |
| oicq | varchar(25) | 订货人OICQ | 6.67.07.27.58.0 | |
| msn | varchar(120) | 订货人MSN | 6.67.07.27.58.0 | |
| varchar(120) | 订货人联系邮箱 | 6.67.07.27.58.0 | ||
| mycall | varchar(30) | 订货人固定电话 | 7.07.27.58.0 | |
| phone | varchar(30) | 订货人移动电话 | 6.67.07.27.58.0 | |
| address | varchar(255) | 订货人联系地址 | 6.67.07.27.58.0 | |
| zip | varchar(8) | 订货人邮编 | 6.67.07.27.58.0 | |
| psid | smallint(6) | 配送方式ID | 6.67.07.27.58.0 | |
| psname | varchar(60) | 配送方式 | 6.67.07.27.58.0 | |
| pstotal | float(11,2) | 商品运费 | 6.67.07.27.58.0 | |
| alltotal | float(11,2) | 商品总金额 | 6.67.07.27.58.0 | |
| payfsid | smallint(6) | 支付方式ID | 6.67.07.27.58.0 | |
| payfsname | varchar(60) | 支付方式 | 6.67.07.27.58.0 | |
| payby | tinyint(4) | 支付类型 | 1为通过点数购买,2为余额购买,0为银行汇款或在线支付 | 6.67.07.27.58.0 |
| alltotalfen | float(11,2) | 商品总支付积分 | 6.67.07.27.58.0 | |
| fp | tinyint(1) | 是否需要发票 | 1为需要开发票,0为不需要 | 6.67.07.27.58.0 |
| fptt | varchar(255) | 发票抬头 | 6.67.07.27.58.0 | |
| fptotal | float(11,2) | 发票金额 | 6.67.07.27.58.0 | |
| fpname | varchar(50) | 发票抬头 | 7.07.27.58.0 | |
| userip | varchar(20) | 提交者IP地址 | 7.07.27.58.0 | |
| signbuild | varchar(100) | 标志建筑 | 7.07.27.58.0 | |
| besttime | varchar(120) | 最佳送货时间 | 7.07.27.58.0 | |
| pretotal | float(11,2) | 优惠金额 | 7.07.27.58.0 | |
| ddtruetime | int(10)unsigned | 下单时间 | unix时间戳 | 7.07.27.58.0 |
| havecutnum | tinyint(1) | 是否已减库存 | 7.07.27.58.0 | |
| call | varchar(30) | 6.6 | ||
| bz | text | 6.6 | ||
| g_truename | varchar(20) | 6.6 | ||
| g_oicq | varchar(25) | 6.6 | ||
| g_msn | varchar(120) | 6.6 | ||
| g_email | varchar(120) | 6.6 | ||
| g_call | varchar(30) | 6.6 | ||
| g_phone | varchar(30) | 6.6 | ||
| g_address | varchar(255) | 6.6 | ||
| g_zip | varchar(8) | 6.6 | ||
| buycar | mediumtext | 6.6 |
phome_enewsshopdd
本文标题:
phome_enewsshopdd
文章版权:
本站所发布的内容,部分为原创文章,转载请注明来源,网络转载文章如有侵权请联系我们!
部分文章具有时效性,若有错误或已失效,请联系客服
上一篇:phome_enewssp_2
下一篇:phome_enewssp_3
热门插件
帝国CMS首页分页插件
帝国 CMS 插件可弥补系统默认首页仅生成单页静态文件的缺陷,支持首页自动生成分页 HTML,优化大数据量站点的用户体验与 SEO。插件无需改动系统核心,支持自定义首页列表模板、分页样式、每页条数与数据上限,还能独立配置分页页面 SEO 信息、文件存放目录及后缀。提供覆盖、手动两种安装方式,安装后可在后台便捷配置参数,模板可自定义并支持分页及常规模板标签用法。
帝国 CMS 编辑器批量上传图片插件 多图一键上传工具
帝国CMS批量上传图片插件,专为解决原生编辑器单图上传低效难题打造,可支持多张图片一键批量上传。插件自带图片预览、单张删除、上传进度实时显示功能,可自主开关自动上传模式。全程复用系统原生水印、文件格式及大小限制规则,无需复杂配置。采用极简无侵入设计,仅新增核心文件、不改动系统源码,安装简单、兼容性强,清除缓存即可使用,大幅提升网站内容编辑效率。
帝国CMS AI内容助手插件V2.0.0:锚文本生成更精准
帝国 CMS AI 内容助手插件 V2.0.0,在原有版本的基础上,新增了一键全部生成、入站词 / 出站词拆分、提示词优化三大实用功能,用起来更省心、效率更高。
